Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 15 Νοεμβρίου, οι διαδικασίες της εκκαθάρισης πληρωμής και της σταδιακής πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων που αφορούν στα «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα» έτους αιτήσεων 2023:
- «Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας»,
- «Προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»,
- «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας»,
- «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»,
- «Εφαρμογή της μεθόδου ‘Κομφούζιο’»,
και οι διαδικασίες σχετικά με την εκκαθάριση πληρωμής που αφορούν στο Μέτρο 11 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή/διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία» επίσης για το έτος αιτήσεων 2023.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το Μέτρο 10, έτους αιτήσεων 2023, καταβλήθηκαν 181.969,28 ευρώ που αφορούν σε 13.551 δικαιούχους, ενώ για το Μέτρο 11, έτους αιτήσεων 2023, καταβλήθηκαν 4.062.052,92 ευρώ που αφορούν σε 57.749 δικαιούχους.
Σχετικά με την προκαταβολή της πληρωμής των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων (Μ10) και των Ενισχύσεων για τη μετατροπή/διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία (Μ11) που αφορούν το έτος αιτήσεων 2024, αυτή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Νοεμβρίου.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ως πιστοποιημένος Οργανισμός Πληρωμών, συνεχίζει απρόσκοπτα τις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής, διεκπεραιώνοντας συνεχώς πληρωμές αιτήσεων δικαιούχων για διάφορα μέτρα και καθεστώτα ενίσχυσης.
Αναλυτικότερα από 1 Αυγούστου 2024 έως σήμερα, εκτός των ανωτέρω ποσών και όσων μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, έχουν καταβληθεί επιπλέον τα εξής ποσά :
ΕΓΤΑΑ (Πυλώνας ΙΙ) | Πληρωμές (ευρώ) | |
Ενισχύσεις για τη γεωργία το περιβάλλον και το κλίμα | Μ10.2.1 – Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία | 899.086,45 |
Μ11 – Βιολογική γεωργία | 571,44 | |
Δάσωση | Μ08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 1.471.670,09 |
Επενδυτικές δαπάνες | Μ02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 6.190.448,40 |
Μ03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 554.873,68 | |
Μ04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ευεργετικού | 60.966.771,18 | |
Μ05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη προληπτικών δράσεων | 1.402.917,62 | |
Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | 1.608.600 | |
Μ07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 108.110,11 | |
Μ08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 1.801.452,12 | |
Μ09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών | 861.777,04 | |
Μ16 – Συνεργασία | 2.546.599,94 | |
Μ19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 20.559.432,74 | |
M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 2.592.184,99 | |
Σύνολο πληρωμών ΕΓΤΑΑ (Πυλώνας ΙΙ) | 101.564.495,80 | |
ΕΓΤΕ (Πυλώνας Ι) | ||
Άμεσες ενισχύσεις | Νησιά Αιγαίου | 139.948,76 |
Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | Μέτρα αγοράς | 36.759.414,09 |
Σύνολο πληρωμών ΕΓΤΕ (Πυλώνας Ι) | 36.899.362,85 | |
Λοιπές πληρωμές ΕΛΕΓΕΠ | ||
Κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας – Καν. (Ε.Ε.) 717/2014 | 525.000 | |
Κρατική ενίσχυση ΜΝΑ | 2.398,71 | |
ΦΠΑ νησιών Αιγαίου | 46.544,19 | |
Σύνολο λοιπών πληρωμών ΕΛΕΓΕΠ | 573.942,90 | |
Γενικό σύνολο | 139.037.801,55 |
Έτσι το γενικό άθροισμα των ανωτέρω πληρωμών από 1/8/2024 έως σήμερα είναι 143.281.823,75 ευρώ, αναφέρει η ανακοίνωση.